Product Description
Product Parameters
| Capacity | 38 CBM | |||||
| Air compressor | 14 CBM single cyliner | |||||
| Tank cover | 2 pcs steel,internal pressure | |||||
| Landing leg | 8 Ton | |||||
| Axle | 3Axles local Factory Brand | |||||
| Suspension | Light weight | |||||
| Rim | Light weight | |||||
| steel spring | 4 pcs,22mm | |||||
| Air chamber | 4 pcs bigger,2 pcs smaller | |||||
| Kingpin | 3.5” (90mm) | |||||
| Ladder | 1 pcs, standard | |||||
| Tool box | 1 pcs,Aluminium alloy | |||||
| Tire size &brand | 12R22.5, local brand | |||||
| Tire number | 12 pcs | |||||
| Rear end ash tube | 1 pcs | |||||
| Shaft head wrench | 1 pcs | |||||
| Tank cover seal ring | 2 pcs | |||||
| Air compressor intake horse | 1 pcs | |||||
| Guard railing | Aluminium alloy | |||||
| Air cyliner | Aluminium alloy | |||||






